<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kaffee in der Krise</title>
	<atom:link href="http://www.kaffeenavigator.de/2009/07/23/kaffee-in-der-krise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kaffeenavigator.de/2009/07/23/kaffee-in-der-krise/</link>
	<description>Blog über Kaffeebars &#38; Kaffee</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:45:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Wie viel Kaffee trinken die Griechen?</title>
		<link>http://www.kaffeenavigator.de/2009/07/23/kaffee-in-der-krise/#comment-3482</link>
		<dc:creator>Wie viel Kaffee trinken die Griechen?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 14:02:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaffeenavigator.de/?p=1001#comment-3482</guid>
		<description>[...] Deutschland noch in der Krise steckte, war blieb der Kaffeekonsum ebenfalls hoch. Einen kleinen R&#252;ckgang gibt es in Griechenland [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Deutschland noch in der Krise steckte, war blieb der Kaffeekonsum ebenfalls hoch. Einen kleinen R&#252;ckgang gibt es in Griechenland [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schon zum 5. Mal Tag des Kaffees &#124; www.kaffeenavigator.de</title>
		<link>http://www.kaffeenavigator.de/2009/07/23/kaffee-in-der-krise/#comment-1788</link>
		<dc:creator>Schon zum 5. Mal Tag des Kaffees &#124; www.kaffeenavigator.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 20:14:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaffeenavigator.de/?p=1001#comment-1788</guid>
		<description>[...] denn das Lieblingsgetr&#228;nk der Deutschen ist er nicht erst seit ein paar Jahren. Rund 150 Liter Kaffee trinken die Deutschen jedes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] denn das Lieblingsgetr&#228;nk der Deutschen ist er nicht erst seit ein paar Jahren. Rund 150 Liter Kaffee trinken die Deutschen jedes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Veränderungen beim Kaffeekonsum in Deutschland &#124; Es hat sich viel verändert &#124; www.kaffeenavigator.de</title>
		<link>http://www.kaffeenavigator.de/2009/07/23/kaffee-in-der-krise/#comment-1009</link>
		<dc:creator>Veränderungen beim Kaffeekonsum in Deutschland &#124; Es hat sich viel verändert &#124; www.kaffeenavigator.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 13:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaffeenavigator.de/?p=1001#comment-1009</guid>
		<description>[...] inzwischen schon einige Tassen und Becher Kaffee getrunken. Kaffee war schon vor dem Jahr 2000 extrem beliebt in Deutschland, doch die letzten zehn Jahre haben beim Kaffeekonsum einiges [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] inzwischen schon einige Tassen und Becher Kaffee getrunken. Kaffee war schon vor dem Jahr 2000 extrem beliebt in Deutschland, doch die letzten zehn Jahre haben beim Kaffeekonsum einiges [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tag des Kaffees: 25. September 2009 &#124; www.kaffeenavigator.de</title>
		<link>http://www.kaffeenavigator.de/2009/07/23/kaffee-in-der-krise/#comment-641</link>
		<dc:creator>Tag des Kaffees: 25. September 2009 &#124; www.kaffeenavigator.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 11:07:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaffeenavigator.de/?p=1001#comment-641</guid>
		<description>[...] extrem beliebt, im vergangenen Jahr tranken die Deutschen im Schnitt 148 Liter Kaffee, die Wirtschaftskrise d&#228;mpft den Kaffeedurst nicht. Kaffeebars bleiben [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] extrem beliebt, im vergangenen Jahr tranken die Deutschen im Schnitt 148 Liter Kaffee, die Wirtschaftskrise d&#228;mpft den Kaffeedurst nicht. Kaffeebars bleiben [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kaffee beim Frühstück sehr beliebt &#124; Viele Menshen verzichten auf Frühstück &#124; www.kaffeenavigator.de</title>
		<link>http://www.kaffeenavigator.de/2009/07/23/kaffee-in-der-krise/#comment-433</link>
		<dc:creator>Kaffee beim Frühstück sehr beliebt &#124; Viele Menshen verzichten auf Frühstück &#124; www.kaffeenavigator.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 18:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaffeenavigator.de/?p=1001#comment-433</guid>
		<description>[...] immerhin kann ich folgen: Wie sonst sollte es Kaffee schaffen, zum beliebtesten Getr&#228;nk der Deutschen zu werden, wenn nicht schon morgens die ersten Tassen getrunken w&#252;rden? Wenn der Kaffee [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] immerhin kann ich folgen: Wie sonst sollte es Kaffee schaffen, zum beliebtesten Getr&#228;nk der Deutschen zu werden, wenn nicht schon morgens die ersten Tassen getrunken w&#252;rden? Wenn der Kaffee [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

