<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kaffeebars als Wachstumsbranche</title>
	<atom:link href="http://www.kaffeenavigator.de/2009/04/23/kaffeebars-als-wachstumsbranche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kaffeenavigator.de/2009/04/23/kaffeebars-als-wachstumsbranche/</link>
	<description>Blog über Kaffeebars &#38; Kaffee</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:45:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: &#187; 11 Coffee-Shop-Ketten im Test &#187; www.kaffeenavigator.de</title>
		<link>http://www.kaffeenavigator.de/2009/04/23/kaffeebars-als-wachstumsbranche/#comment-3751</link>
		<dc:creator>&#187; 11 Coffee-Shop-Ketten im Test &#187; www.kaffeenavigator.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 17:12:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaffeenavigator.de/?p=631#comment-3751</guid>
		<description>[...] sind wichtig, aber damit man sich beim Kaffeetrinken wohl f&#252;hlt, muss auch der Service in der Kaffeebar stimmen. Hier zeigen sich Unterschiede zwischen den verschiedenen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sind wichtig, aber damit man sich beim Kaffeetrinken wohl f&#252;hlt, muss auch der Service in der Kaffeebar stimmen. Hier zeigen sich Unterschiede zwischen den verschiedenen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#187; REWE to Go &#8211; mehr als Kaffee zum Mitnehmen &#187; www.kaffeenavigator.de</title>
		<link>http://www.kaffeenavigator.de/2009/04/23/kaffeebars-als-wachstumsbranche/#comment-3736</link>
		<dc:creator>&#187; REWE to Go &#8211; mehr als Kaffee zum Mitnehmen &#187; www.kaffeenavigator.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 16:18:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaffeenavigator.de/?p=631#comment-3736</guid>
		<description>[...] Als Erstes f&#228;llt den meisten sicher Coffee to go ein, kein Wunder, wenn man bedenkt, wie sich Kaffeebars ausgebreitet haben und wo sonst jetzt &#252;berall Kaffee zum Mitnehmen angeboten wird. F&#252;r hier oder zum [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Als Erstes f&#228;llt den meisten sicher Coffee to go ein, kein Wunder, wenn man bedenkt, wie sich Kaffeebars ausgebreitet haben und wo sonst jetzt &#252;berall Kaffee zum Mitnehmen angeboten wird. F&#252;r hier oder zum [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Welcher Coffeeshop bietet den besten Service? &#124; Test von Kaffeebars in Deutschland &#124; www.kaffeenavigator.de</title>
		<link>http://www.kaffeenavigator.de/2009/04/23/kaffeebars-als-wachstumsbranche/#comment-571</link>
		<dc:creator>Welcher Coffeeshop bietet den besten Service? &#124; Test von Kaffeebars in Deutschland &#124; www.kaffeenavigator.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 11:05:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaffeenavigator.de/?p=631#comment-571</guid>
		<description>[...] Auswahl an M&#246;glichkeiten, einen Kaffee zu trinken, w&#228;chst immer weiter. Immerhin sind Kaffeebars ein Wachstumsmarkt in Deutschland. Wo man seinen Kaffee bestellt, ist nicht egal. Die Kaffee-Ketten unterscheiden sich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Auswahl an M&#246;glichkeiten, einen Kaffee zu trinken, w&#228;chst immer weiter. Immerhin sind Kaffeebars ein Wachstumsmarkt in Deutschland. Wo man seinen Kaffee bestellt, ist nicht egal. Die Kaffee-Ketten unterscheiden sich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mobiles Internet ohne Stress bei Kosten &#124; Auf den Tarif kommt es an &#124; billigberaten.biz</title>
		<link>http://www.kaffeenavigator.de/2009/04/23/kaffeebars-als-wachstumsbranche/#comment-357</link>
		<dc:creator>Mobiles Internet ohne Stress bei Kosten &#124; Auf den Tarif kommt es an &#124; billigberaten.biz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 20:50:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaffeenavigator.de/?p=631#comment-357</guid>
		<description>[...] nicht nur zuhause drahtlos ins Internet, sondern unterwegs dort, wo es kostenloses WLAN gibt. Kaffeebars sind nicht nur ein trendiger Wachstumsmarkt, dorthin kommen viele Menschen, die gerne bei einem gro&#223;en Becher Kaffee das Internet nutzen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nicht nur zuhause drahtlos ins Internet, sondern unterwegs dort, wo es kostenloses WLAN gibt. Kaffeebars sind nicht nur ein trendiger Wachstumsmarkt, dorthin kommen viele Menschen, die gerne bei einem gro&#223;en Becher Kaffee das Internet nutzen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Milch in Café au Lait, Latte Macchiato oder Cappuccino &#124; Kaffeespezialitäten mit Milch &#124; www.kaffeenavigator.de</title>
		<link>http://www.kaffeenavigator.de/2009/04/23/kaffeebars-als-wachstumsbranche/#comment-313</link>
		<dc:creator>Milch in Café au Lait, Latte Macchiato oder Cappuccino &#124; Kaffeespezialitäten mit Milch &#124; www.kaffeenavigator.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 21:12:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaffeenavigator.de/?p=631#comment-313</guid>
		<description>[...] die Wachstumsbranche der Kaffeebars sagt man: &#8220;In rund 1.400 Coffeeshops wird die Kaffee-Euphorie der Deutschen – ihr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die Wachstumsbranche der Kaffeebars sagt man: &#8220;In rund 1.400 Coffeeshops wird die Kaffee-Euphorie der Deutschen – ihr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

