<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wie viel Kaffee trinken die Deutschen?</title>
	<atom:link href="http://www.kaffeenavigator.de/2009/04/10/wie-viel-kaffee-trinken-die-deutschen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kaffeenavigator.de/2009/04/10/wie-viel-kaffee-trinken-die-deutschen/</link>
	<description>Blog über Kaffeebars &#38; Kaffee</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:45:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: &#187; Tchibo verstärkt Engagement bei nachhaltig angebautem Kaffee &#187; www.kaffeenavigator.de</title>
		<link>http://www.kaffeenavigator.de/2009/04/10/wie-viel-kaffee-trinken-die-deutschen/#comment-4359</link>
		<dc:creator>&#187; Tchibo verstärkt Engagement bei nachhaltig angebautem Kaffee &#187; www.kaffeenavigator.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 16:06:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaffeenavigator.de/?p=568#comment-4359</guid>
		<description>[...] wie in kaum einem anderen Segment. Mit Blick auf den weltweiten Kaffeekonsum oder auch nur auf die vielen Kaffeetrinker in Deutschland bleibt zwar noch viel zu tun, aber der Trend ist zumindest positiv: Immer mehr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wie in kaum einem anderen Segment. Mit Blick auf den weltweiten Kaffeekonsum oder auch nur auf die vielen Kaffeetrinker in Deutschland bleibt zwar noch viel zu tun, aber der Trend ist zumindest positiv: Immer mehr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: www.kaffeenavigator.de</title>
		<link>http://www.kaffeenavigator.de/2009/04/10/wie-viel-kaffee-trinken-die-deutschen/#comment-3294</link>
		<dc:creator>www.kaffeenavigator.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 12:44:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaffeenavigator.de/?p=568#comment-3294</guid>
		<description>[...] der Menge her ist der Kaffeekonsum letztes Jahr gleich geblieben. In Deutschland wird schon lange sehr viel Kaffee getrunken, der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Menge her ist der Kaffeekonsum letztes Jahr gleich geblieben. In Deutschland wird schon lange sehr viel Kaffee getrunken, der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mehr Kaffee als Erfrischungsgetränke in Deutschland &#124; www.kaffeenavigator.de</title>
		<link>http://www.kaffeenavigator.de/2009/04/10/wie-viel-kaffee-trinken-die-deutschen/#comment-2901</link>
		<dc:creator>Mehr Kaffee als Erfrischungsgetränke in Deutschland &#124; www.kaffeenavigator.de</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 20:20:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaffeenavigator.de/?p=568#comment-2901</guid>
		<description>[...] St&#252;ck unter der f&#252;r Kaffee. In Deutschland bringen es die Verbraucher auf einen Kaffeekonsum von rund 150 Litern pro Jahr. An mangelnder Produktvielfalt liegt es bestimmt nicht, denn bei allen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] St&#252;ck unter der f&#252;r Kaffee. In Deutschland bringen es die Verbraucher auf einen Kaffeekonsum von rund 150 Litern pro Jahr. An mangelnder Produktvielfalt liegt es bestimmt nicht, denn bei allen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Coffeeshops &#124; Eine Longtailstrategy? &#171; German CopyCats</title>
		<link>http://www.kaffeenavigator.de/2009/04/10/wie-viel-kaffee-trinken-die-deutschen/#comment-2490</link>
		<dc:creator>Coffeeshops &#124; Eine Longtailstrategy? &#171; German CopyCats</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 17:50:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaffeenavigator.de/?p=568#comment-2490</guid>
		<description>[...] 15.11.2010, 18.00 Uhr 3 Oliver Springer. April 2009, Wie viel Kaffee trinken die Deutschen?, &lt;a href=&#039;http://www.kaffeenavigator.de/2009/04/10/wie-viel-kaffee-trinken-die-deutschen/&#039;&gt;http://www.kaffeenavigator.de/2009/04/10/wie-viel-kaffee-trinken-die-deutschen/&lt;/a&gt;, besucht: 15.11.2010, 18.00 Uhr 4 Daniela Martens, 26.09.2007, Kampf um den Caramel Macchiato, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 15.11.2010, 18.00 Uhr 3 Oliver Springer. April 2009, Wie viel Kaffee trinken die Deutschen?, <a href='http://www.kaffeenavigator.de/2009/04/10/wie-viel-kaffee-trinken-die-deutschen/'>http://www.kaffeenavigator.de/2009/04/10/wie-viel-kaffee-trinken-die-deutschen/</a>, besucht: 15.11.2010, 18.00 Uhr 4 Daniela Martens, 26.09.2007, Kampf um den Caramel Macchiato, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Top 5 der Gründe, Kaffee zu trinken &#124; www.kaffeenavigator.de</title>
		<link>http://www.kaffeenavigator.de/2009/04/10/wie-viel-kaffee-trinken-die-deutschen/#comment-2162</link>
		<dc:creator>Die Top 5 der Gründe, Kaffee zu trinken &#124; www.kaffeenavigator.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 11:47:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaffeenavigator.de/?p=568#comment-2162</guid>
		<description>[...] beim Thema Kaffee sind sie vorne dabei. Kaffee ist das beliebteste Getr&#228;nk in Deutschland, der Kaffeekonsum liegt pro Jahr und Kopf bei fast 150 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] beim Thema Kaffee sind sie vorne dabei. Kaffee ist das beliebteste Getr&#228;nk in Deutschland, der Kaffeekonsum liegt pro Jahr und Kopf bei fast 150 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nachhaltig erzeugter Kaffee bei Tchibo &#124; www.kaffeenavigator.de</title>
		<link>http://www.kaffeenavigator.de/2009/04/10/wie-viel-kaffee-trinken-die-deutschen/#comment-1787</link>
		<dc:creator>Nachhaltig erzeugter Kaffee bei Tchibo &#124; www.kaffeenavigator.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 19:59:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaffeenavigator.de/?p=568#comment-1787</guid>
		<description>[...] Fr&#252;hling schrieb Tchibo in einer Pressemitteilung: &gt;&gt;Kaffee ist mit 148 Litern pro Person und Jahr das Lieblingsgetr&#228;nk der Deutschen. Mehr und mehr Verbraucher interessieren sich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fr&#252;hling schrieb Tchibo in einer Pressemitteilung: &gt;&gt;Kaffee ist mit 148 Litern pro Person und Jahr das Lieblingsgetr&#228;nk der Deutschen. Mehr und mehr Verbraucher interessieren sich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stephan Behrendt</title>
		<link>http://www.kaffeenavigator.de/2009/04/10/wie-viel-kaffee-trinken-die-deutschen/#comment-1166</link>
		<dc:creator>Stephan Behrendt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 10:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaffeenavigator.de/?p=568#comment-1166</guid>
		<description>Sehr tolle Seite - hochinformativ!
Da ich gelegentlich F&#252;hrungen durch das Tropengew&#228;chshaus in Witzenhausen mache und eine Station auch die Kaffeepflanzen sind, ist mir vieles in Bezug auf Kaffeekonsum schon bekannt. Trotzallem bin ich &#252;berrascht gewesen, hier mal ein paar relativ aktuelle Zahlen rund um den deutschen Kaffeeverbrauch zu erfahren...
Darum m&#246;chte ich hier noch eine weitere Zahl erg&#228;nzen:
Der Deutsche trinkt im Schnitt seinen Kaffee aus 43 Bohnen pro Tasse. Dies entspricht ca. 8 g Kaffee pro Portion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr tolle Seite &#8211; hochinformativ!<br />
Da ich gelegentlich F&#252;hrungen durch das Tropengew&#228;chshaus in Witzenhausen mache und eine Station auch die Kaffeepflanzen sind, ist mir vieles in Bezug auf Kaffeekonsum schon bekannt. Trotzallem bin ich &#252;berrascht gewesen, hier mal ein paar relativ aktuelle Zahlen rund um den deutschen Kaffeeverbrauch zu erfahren&#8230;<br />
Darum m&#246;chte ich hier noch eine weitere Zahl erg&#228;nzen:<br />
Der Deutsche trinkt im Schnitt seinen Kaffee aus 43 Bohnen pro Tasse. Dies entspricht ca. 8 g Kaffee pro Portion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Veränderungen beim Kaffeekonsum in Deutschland &#124; Es hat sich viel verändert &#124; www.kaffeenavigator.de</title>
		<link>http://www.kaffeenavigator.de/2009/04/10/wie-viel-kaffee-trinken-die-deutschen/#comment-1010</link>
		<dc:creator>Veränderungen beim Kaffeekonsum in Deutschland &#124; Es hat sich viel verändert &#124; www.kaffeenavigator.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 13:35:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaffeenavigator.de/?p=568#comment-1010</guid>
		<description>[...] ist Kaffee w&#228;hrend des gesamten Jahrzehnts geblieben: Das meist getrunkene Getr&#228;nk in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist Kaffee w&#228;hrend des gesamten Jahrzehnts geblieben: Das meist getrunkene Getr&#228;nk in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kaffee war wichtiger Bestandteil der Westpakete für die DDR-Bürger &#124; www.kaffeenavigator.de</title>
		<link>http://www.kaffeenavigator.de/2009/04/10/wie-viel-kaffee-trinken-die-deutschen/#comment-903</link>
		<dc:creator>Kaffee war wichtiger Bestandteil der Westpakete für die DDR-Bürger &#124; www.kaffeenavigator.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 17:35:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaffeenavigator.de/?p=568#comment-903</guid>
		<description>[...] &gt;&gt;Deutschland ist ein Kaffeeland. Vor gut 20 Jahren erreichte das letzte mit Kaffeepackungen gef&#252;llte &#8220;Westpaket&#8221; die damalige DDR. &#8220;Kaffee war f&#252;r die ostdeutschen B&#252;rger oft unerschwinglich, knapp und h&#228;ufig ungenie&#223;bar&#8221;, so Holger Preibisch, Hauptgesch&#228;ftsf&#252;hrer des Deutschen Kaffeeverbandes mit Sitz in Hamburg. Ein erheblicher Teil des in der DDR konsumierten Kaffees kam daher mit Paketen aus dem Westen. Vor der Wiedervereinigung erreichte so Kaffee im Gesamtwert von j&#228;hrlich rund 120 Millionen D-Mark mit den ber&#252;hmten &#8220;Westpaketen&#8221; die DDR. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &gt;&gt;Deutschland ist ein Kaffeeland. Vor gut 20 Jahren erreichte das letzte mit Kaffeepackungen gef&#252;llte &#8220;Westpaket&#8221; die damalige DDR. &#8220;Kaffee war f&#252;r die ostdeutschen B&#252;rger oft unerschwinglich, knapp und h&#228;ufig ungenie&#223;bar&#8221;, so Holger Preibisch, Hauptgesch&#228;ftsf&#252;hrer des Deutschen Kaffeeverbandes mit Sitz in Hamburg. Ein erheblicher Teil des in der DDR konsumierten Kaffees kam daher mit Paketen aus dem Westen. Vor der Wiedervereinigung erreichte so Kaffee im Gesamtwert von j&#228;hrlich rund 120 Millionen D-Mark mit den ber&#252;hmten &#8220;Westpaketen&#8221; die DDR. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tag des Kaffees: 26. September 2009 &#124; www.kaffeenavigator.de</title>
		<link>http://www.kaffeenavigator.de/2009/04/10/wie-viel-kaffee-trinken-die-deutschen/#comment-639</link>
		<dc:creator>Tag des Kaffees: 26. September 2009 &#124; www.kaffeenavigator.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 12:26:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaffeenavigator.de/?p=568#comment-639</guid>
		<description>[...] Kaffee ist in Deutschland extrem beliebt, im vergangenen Jahr tranken die Deutschen im Schnitt 148 Liter Kaffee, die Wirtschaftskrise d&#228;mpft den Kaffeedurst nicht. Kaffeebars bleiben [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kaffee ist in Deutschland extrem beliebt, im vergangenen Jahr tranken die Deutschen im Schnitt 148 Liter Kaffee, die Wirtschaftskrise d&#228;mpft den Kaffeedurst nicht. Kaffeebars bleiben [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

